WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | سحرناز مهرداد | تولید کننده | محمد حسین زاده |
|---|---|---|---|
| پدر | فراری حسام - پدربزرگ: بامیان /ببرک - مادربزرگ: یاربانو | مادر | وحیده ضیاء - پدربزرگ: ذوالقدر پارسیا - مادربزرگ: شوکت سزار |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1398-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600049979 | شماره یولین | 364099600049979 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| سحرناز مهردادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1398 | فراری حسامرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | بامیان /ببرکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | لهراسبرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | |||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | نازنین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| فریبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1364 | سیحونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| یاربانورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1371 | ابن ممتازهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ممتازهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1343 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||||
| ام ممتازه | رنگ: - تاریخ تولد: 1242 | ||||||||||||
| دراکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | جاسمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| عنبررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| وحیده ضیاءرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | ذوالقدر پارسیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | بی نظیر آبادانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | رویین تنرنگ: تاریخ تولد: | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||
| کحیله ستوده | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نازی کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله ستوده | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| لمعت السیفرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | رزاقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بنفشه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 | خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| شوکت سزاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | سزاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | دلیله | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| خرسانی آذری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عاصفه آبادانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1370 | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شریفه ودنه مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |